Zu Produktinformationen springen
Auf Lager
Danfoss Synflex 1300-M150F – Druckluft-Bremsleitung
TUBING-AIRBRAKE, 1300-10, 250RL, BK
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
Danfoss Artikelnummer: 1300-M150F
€5,12
Stückpreis
€5,12/m
Hinweis für Schlauch- und Meterware:
Die tatsächlich gelieferte Länge kann rollen- bzw. fertigungsbedingt um bis zu 5 % von der bestellten Menge abweichen.
Größere Bestelleinheiten (z. B. MT50 = 50 m) können auf mehrere Schlauchrollen bzw. Teilrollen aufgeteilt geliefert werden.
Technische Daten
| Series | 1300 Series |
| Bend radius min (mm) | 50 |
| Bend radius min (inch) | 1.97 |
| Construction | Extruded |
| Compliances | MIL-PRF-2104 |
| Application | Pneumatic systems |
| Burst pressure (psi) | 943 |
| Burst pressure (bar) | 65 |
| Inside diameter (mm) | 10.7 |
| Conductivity | Non-conductive |
| Inside diameter (inch) | 0.42 |
| Lay line style | Ink jet |
| Length (in) | 9842 |
| Outside diameter (inch) | 0.59 |
| Package form | Bulk |
| Outside diameter (mm) | 15 |
| Reinforcement material | None |
| Size | -10 |
| Tube wall thickness (inch) | 0.32 |
| Tube wall thickness (mm) | 8.13 |
| Working pressure max (bar) | 20 |
| Working pressure max (psi) | 290 |
| Working temperature max (C) | 80 |
| Working temperature max (F) | 175 |
| Working temperature min (F) | -40 |
| Working temperature min (C) | -40 |
| Legacy part number | 1300-M150F |
| Brand | Synflex by Danfoss |
| Color | Black |
| Cover material | Polyethylene (PE) |
| Tube material | Aluminum |
| Product height in | 0.42 |
| Product width in | 0.42 |
| Product width mm | 10.7 |
| Product height mm | 10.7 |
Weitere Produktdaten
- Herkunftsland: Turkey
- Zolltarifnummer: 39173200
- Danfoss Produktseite: Produkt bei Danfoss