Zu Produktinformationen springen
Auf Lager
1503-40
HOSE-AER, 1503, -40, R5
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
Danfoss Artikelnummer: 1503-40
€203,16
Stückpreis
€203,16/m
Hinweis für Schlauch- und Meterware:
Die tatsächlich gelieferte Länge kann rollen- bzw. fertigungsbedingt um bis zu 5 % von der bestellten Menge abweichen.
Größere Bestelleinheiten (z. B. MT50 = 50 m) können auf mehrere Schlauchrollen bzw. Teilrollen aufgeteilt geliefert werden.
Technische Daten
| Series | 1503 Series |
| Bend radius min (mm) | 610 |
| Abrasion resistance | Standard |
| Bend radius min (inch) | 24 |
| Construction | 1 Wire Braid |
| Certifications | USCG |
| Compliances | SAE J1402 |
| Application | Hydraulic systems |
| Burst pressure (psi) | 1400 |
| Burst pressure (bar) | 97 |
| Conditional temp range | Air not to exceed 71C |
| Inside diameter (mm) | 60.3 |
| Impulse cycle (cycles) | 500000 |
| Conductivity | Conductive |
| Inside diameter (inch) | 2.38 |
| Lay line style | Ink wheel |
| Outside diameter (inch) | 2.88 |
| Package form | Bulk |
| Outside diameter (mm) | 73.1 |
| Qualified hose fittings | 100R5 Crimp |
| Reinforcement material | Brass plated steel wire |
| Size | -40 |
| Tube wall thickness (inch) | 0.21 |
| Tube wall thickness (mm) | 5.33 |
| Vacuum rating (inHg) | 11 |
| Working pressure max (bar) | 24 |
| Vacuum rating (mmHg) | 11 |
| Working pressure max (psi) | 350 |
| Working temperature max (C) | 121 |
| Working temperature max (F) | 250 |
| Working temperature min (F) | -40 |
| Working temperature min (C) | -40 |
| Legacy part number | 1503-40 |
| Brand | Aeroquip by Danfoss |
| Color | Black |
| Cover material | Polyester (PET) |
| Tube material | Nitrile (NBR) |
| Product height in | 2.38 |
| Product width in | 2.38 |
| Product width mm | 60.3 |
| Product height mm | 60.3 |
Weitere Produktdaten
- Herkunftsland: USA
- Zolltarifnummer: 40094100
- Danfoss Produktseite: Produkt bei Danfoss