Zu Produktinformationen springen
Auf Lager
FC332-04
HOSE-AER, FC332, -4, R6,BU
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
Danfoss Artikelnummer: FC332-04
€15,77
Stückpreis
€15,77/m
Hinweis für Schlauch- und Meterware:
Die tatsächlich gelieferte Länge kann rollen- bzw. fertigungsbedingt um bis zu 5 % von der bestellten Menge abweichen.
Größere Bestelleinheiten (z. B. MT50 = 50 m) können auf mehrere Schlauchrollen bzw. Teilrollen aufgeteilt geliefert werden.
Technische Daten
| Series | FC332 Series |
| Bend radius min (mm) | 63.5 |
| Abrasion resistance | Standard |
| Bend radius min (inch) | 2.5 |
| Construction | 1 Ply braid |
| Certifications | USCG |
| Compliances | ASTM D5964 |
| Application | Diesel fuel |
| Burst pressure (psi) | 1600 |
| Burst pressure (bar) | 110 |
| Conditional temp range | Air not to exceed 250F |
| Inside diameter (mm) | 6.4 |
| Impulse cycle (cycles) | 150000 |
| Conductivity | Conductive |
| Inside diameter (inch) | 0.25 |
| Lay line style | Ink jet |
| Outside diameter (inch) | 0.48 |
| Package form | Bulk |
| Outside diameter (mm) | 12.19 |
| Qualified hose fittings | Socketless |
| Reinforcement material | Fabric |
| Size | -4 |
| Vacuum rating (inHg) | 28 |
| Working pressure max (bar) | 28 |
| Vacuum rating (mmHg) | 711.2 |
| Working pressure max (psi) | 400 |
| Working temperature max (C) | 150 |
| Working temperature max (F) | 302 |
| Working temperature min (F) | -40 |
| Working temperature min (C) | -40 |
| Brand | Aeroquip by Danfoss |
| Color | Blue |
| Cover material | Chlorinated Polyethylene (CPE) |
| Tube material | Chlorinated Polyethylene (CPE) |
| Product height in | 0.25 |
| Product width in | 0.25 |
| Product width mm | 6.4 |
| Product height mm | 6.4 |
Weitere Produktdaten
- Herkunftsland: USA
- Zolltarifnummer: 39173900
- Danfoss Produktseite: Produkt bei Danfoss