Zu Produktinformationen springen
Auf Lager
FC802-10
HOSE-DAN, FC802, -10, J3062-D
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
Danfoss Artikelnummer: FC802-10
€43,73
Stückpreis
€43,73/m
Hinweis für Schlauch- und Meterware:
Die tatsächlich gelieferte Länge kann rollen- bzw. fertigungsbedingt um bis zu 5 % von der bestellten Menge abweichen.
Größere Bestelleinheiten (z. B. MT50 = 50 m) können auf mehrere Schlauchrollen bzw. Teilrollen aufgeteilt geliefert werden.
Technische Daten
| Series | FC802 Series |
| Bend radius min (mm) | 88.9 |
| Abrasion resistance | Standard |
| Bend radius min (inch) | 3.5 |
| Construction | 1 Ply braid |
| Compliances | SAE J3062 Type C Class I |
| Application | Buses |
| Burst pressure (psi) | 2500 |
| Burst pressure (bar) | 175 |
| Inside diameter (mm) | 12.7 |
| Impulse cycle (cycles) | 200000 |
| Conductivity | Conductive |
| Inside diameter (inch) | 0.5 |
| Lay line style | Ink jet |
| Outside diameter (inch) | 0.94 |
| Package form | Bulk |
| Outside diameter (mm) | 23.88 |
| Qualified hose fittings | 100R5 Crimp |
| Reinforcement material | Fiber |
| Size | -10 |
| Vacuum rating (inHg) | 25 |
| Working pressure max (bar) | 35 |
| Vacuum rating (mmHg) | 635 |
| Working pressure max (psi) | 500 |
| Working temperature max (C) | 121 |
| Working temperature max (F) | 250 |
| Working temperature min (F) | -40 |
| Working temperature min (C) | -40 |
| Brand | Danfoss |
| Color | Black |
| Cover material | EPDM |
| Tube material | Nylon lined |
| Product height in | 0.5 |
| Product width in | 0.5 |
| Product width mm | 12.7 |
| Product height mm | 12.7 |
Weitere Produktdaten
- Herkunftsland: USA
- Zolltarifnummer: 39173900
- Danfoss Produktseite: Produkt bei Danfoss